৫ সিটিজেন চার্টার দপ্তরের সেবা সমূহঃ
বাংলাদেশ পুলিশ, আনসার, জেলা কারাগার, ফায়ার সার্ভিস ও ক্যাডেট কলেজের চাহিদাকৃত চাল ও গম স্থানীয় খাদ্য গুদাম সমূহ হতে সরকারী নির্দেশনা মোতাবেক সরবরাহ করা হয়।
ওএমএস কার্যক্রমের মাধ্যমে গরীব, অসহায় ও স্বল্প আয়ের মানুষদের মধ্যে চাল ও আটা বাজারের প্রচলিত মূল্য থেকে কিছুটা কম মূল্যে সরকারী নির্দেশনা মোতাবেক ফেয়ার প্রাইস কার্ড ডিলারের মাধ্যমে জেলা/ উপজেলা/পৌরসভা/ ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় খাদ্য গুদাম সমূহ হতে চাল ও আটা সরবরাহ করা হয়। এছাড়াও ফেয়ার প্রাইস কার্ড ডিলারের মাধ্যমে ৪র্থ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে স্বল্প মূল্যে চাল, গম ও আট সরবরাহ করা হয়।
এছাড়া ভিজিডি, ভিজিএফ, এফএফডব্লিউ, টিআর, জিআর ও ময়দা মিলে সরকারী নির্দেশনা মোতাবেক চাল/গম সরবরাহ করে দারিদ্র বিমোচনে সহায়তা করা হয়।
খাদ্য বিভাগ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। প্রতি বছর ৩ (তিন) টি সংগ্রহ মৌসুম যথাক্রমে- বোরো, আমন সংগ্রহ মৌসুমে ধান ও চাল এবং গম সংগ্রহ মৌসুমে স্থানীয়ভাবে জেলা/ উপজেলা পর্যায়ে গম সংগ্রহ করে সরকারের মজুদ গড়া ও কৃষকের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করা হয়।
জেলার খাদ্য ব্যবসায়ীদের ফুড গ্রেইন লাইসেন্স প্রদান/ নবায়ন করা হয়।
জেলার চাল কলের অনুকূলে মিলিং লাইসেন্স প্রদান/ নবায়ন করা হয়।
(১) উপজেলাওয়ারী মিল সংখ্যা এবং ধারণ ক্ষমতা
ক্রঃ নং | উপজেলার নাম | মিল সংখ্যা | ধারণ ক্ষমতা (মেঃটন) |
১ | পাবনা সদর | 107 | 7740 |
২ | ঈশ্বরদী | 590 | 42872 |
৩ | আটঘরিয়া | 24 | 1329 |
৪ | চাটমোহর | 87 | 4579 |
৫ | ভাঙ্গুড়া | 36 | 2400 |
৬ | ফরিদপুর | 20 | 1018 |
৭ | বেড়া | 8 | 900 |
৮ | সাঁথিয়া | 37 | 1457 |
৯ | সুজানগর | 7 | 344 |
মোট = | 916 | 62639 |
(২) জেলা ও উপজেলাওয়ারী ওএমএস ডিলার সংখ্যা
ক্রঃ নং | জেলা/উপজেলার নাম | ওএমএস ডিলারের সংখ্যা | মন্তব্য |
১ | পাবনা জেলা সদর | ১৪ | জেলা সদরে ওমএস কার্যক্রম চলমান |
২ | পাবনা সদর | ০ | - |
৩ | ঈশ্বরদী | ৫ | উপজেলায় ওএমএস কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে |
৪ | আটঘরিয়া | ৫ | ঐ |
৫ | চাটমোহর | ৫ | ঐ |
৬ | ভাঙ্গুড়া | ৫ | ঐ |
৭ | ফরিদপুর | ৫ | ঐ |
৮ | বেড়া | ৫ | ঐ |
৯ | সাঁথিয়া | ৫ | ঐ |
১০ | সুজানগর | ৫ | ঐ |
মোট = | ৫৪ |
|
(৩) উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে হতদরিদ্র (ইউনিয়ন ফেয়ারপ্রাইস) ডিলার সংখ্যা
ক্রঃ নং | জেলা/উপজেলার নাম | হতদরিদ্র ডিলারের সংখ্যা | মন্তব্য |
১ | পাবনা জেলা সদর | 0 |
|
২ | পাবনা সদর | ২০ |
|
৩ | ঈশ্বরদী | ১৪ |
|
৪ | আটঘরিয়া | ১০ |
|
৫ | চাটমোহর | ২২ |
|
৬ | ভাঙ্গুড়া | ১০ |
|
৭ | ফরিদপুর | ১২ |
|
৮ | বেড়া | ১৮ |
|
৯ | সাঁথিয়া | ২০ |
|
১০ | সুজানগর | ২০ |
|
মোট = | 146 |
|
(৪) জেলা ও উপজেলাওয়ারী ৪র্থ শ্রেণীর ডিলার সংখ্যা
ক্রঃ নং | জেলা/উপজেলার নাম | ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী ডিলারের সংখ্যা | মন্তব্য |
১ | পাবনা জেলা সদর | ১ | কার্যক্রম চলমান |
২ | পাবনা সদর | ১ | ঐ |
৩ | ঈশ্বরদী | ১ | কার্যক্র বন্ধ রয়েছে |
৪ | আটঘরিয়া | ১ | ঐ |
৫ | চাটমোহর | ১ | ঐ |
৬ | ভাঙ্গুড়া | ১ | ঐ |
৭ | ফরিদপুর | - | ঐ |
৮ | বেড়া | ১ | ঐ |
৯ | সাঁথিয়া | ১ | ঐ |
১০ | সুজানগর | ১ | ঐ |
মোট = | ১০ |
|
(৫) বোরো সংগ্রহ/২০১৫ এর লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন
ক্রঃ নং | উপজেলার নাম | উপজেলার লক্ষ্যামাত্রা (মেঃটন) | অর্জন (মেঃটন) | সংগ্রহ মূল্য |
১ | পাবনা সদর | 5937 | 5937 | ৩২/- |
২ | ঈশ্বরদী | 28903 | 28903 | ’’ |
৩ | আটঘরিয়া | 877 | 877 | ’’ |
৪ | চাটমোহর | 2927 | 2927 | ’’ |
৫ | ভাঙ্গুড়া | 1506 | 1506 | ’’ |
৬ | ফরিদপুর | 742 | 742 | ’’ |
৭ | বেড়া | 637 | 637 | ’’ |
৮ | সাঁথিয়া | 1043 | 1043 | ’’ |
৯ | সুজানগর | 277 | 277 | ’’ |
মোট = | 42849 | 42849 |
|
(৬) আমন সংগ্রহ/২০১৫-১৬ চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন
ক্রঃ নং | উপজেলার নাম | উপজেলার লক্ষ্যামাত্রা (মেঃটন) | অর্জন (মেঃটন) | সংগ্রহ মূল্য |
১ | পাবনা সদর | 1200 | 1200 | 32/- |
২ | ঈশ্বরদী | 7282 | 7282 | ’’ |
৩ | আটঘরিয়া | 191 | 191 | ’’ |
৪ | চাটমোহর | 632 | 632 | ’’ |
৫ | ভাঙ্গুড়া | 311 | 311 | ’’ |
৬ | ফরিদপুর | 162 | 162 | ’’ |
৭ | বেড়া | 140 | 140 | ’’ |
৮ | সাঁথিয়া | 225 | 225 | ’’ |
৯ | সুজানগর | 68 | 68 | ’’ |
মোট = | 10211 | 10211 |
|
(৭) গম সংগ্রহ/২০১৬ এর লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনঃ
ক্রঃ নং | উপজেলার নাম | উপজেলার লক্ষ্যামাত্রা (মেঃটন) | অর্জন (মেঃটন) | সংগ্রহ মূল্য |
১ | পাবনা সদর | ৩৪৮৪ | ৩৪৮৪ | ২৮/- |
২ | ঈশ্বরদী | ১৬৩১ | ১৬৩১ | ’’ |
৩ | আটঘরিয়া | ১৯০২ | ১৯০২ | ’’ |
৪ | চাটমোহর | ২২৬৫ | ২২৬৫ | ’’ |
৫ | ভাঙ্গুড়া | ১০৬৭ | ১০৬৭ | ’’ |
৬ | ফরিদপুর | ১০৯৩ | ১০৯৩ | ’’ |
৭ | বেড়া | ১৩৯৪ | ১৩৯৪ | ’’ |
৮ | সাঁথিয়া | ২৫৮০ | ২৫৮০ | ’’ |
৯ | সুজানগর | ১৩০৭ | ১৩০৭ | ’’ |
মোট = | ১৬৭২৩ | ১৬৭২৩ |
|
(৭) বোরো ধান সংগ্রহ/২০১৬ এর লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনঃ
ক্রঃ নং | উপজেলার নাম | উপজেলার লক্ষ্যামাত্রা (মেঃটন) | অর্জন (মেঃটন) | সংগ্রহ মূল্য |
১ | পাবনা সদর | ২৫০৯ | ২৫০৯ | ২৩/- |
২ | ঈশ্বরদী | ৩১৩ | ২৭১ | ’’ |
৩ | আটঘরিয়া | ৯৯০ | ১৪৪ | ’’ |
৪ | চাটমোহর | ১৩৮৯ | ১২৫৬ | ’’ |
৫ | ভাঙ্গুড়া | ১৪৯০ | ১৪৯০ | ’’ |
৬ | ফরিদপুর | ১০৭১ | ১০৭১ | ’’ |
৭ | বেড়া | ৮২০ | ৮২০ | ’’ |
৮ | সাঁথিয়া | ৯৭৫ | ৯৭৫ | ’’ |
৯ | সুজানগর | ৮৮৫ | ৮৮৫ | ’’ |
মোট = | ১০৪৪২ | ৯৪২১ |
|
(৫) বোরো সিদ্ধ চাল সংগ্রহ/২০১৬ এর লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন
ক্রঃ নং | উপজেলার নাম | উপজেলার লক্ষ্যামাত্রা (মেঃটন) | অর্জন (মেঃটন) | সংগ্রহ মূল্য |
১ | পাবনা সদর | 3316 | 1579 | ৩২/- |
২ | ঈশ্বরদী | 18338 | 10195 | ’’ |
৩ | আটঘরিয়া | 565 | 318 | ’’ |
৪ | চাটমোহর | 1858 | 1047 | ’’ |
৫ | ভাঙ্গুড়া | 1016 | 606 | ’’ |
৬ | ফরিদপুর | 432 | 243 | ’’ |
৭ | বেড়া | 381 | 244 | ’’ |
৮ | সাঁথিয়া | 592 | 347 | ’’ |
৯ | সুজানগর | 243 | 137 | ’’ |
মোট = | 26741 | 14716 |
|
(৮) সংগ্রহযোগ্য খাদ্যশস্যের বিনির্দেশ (এফ.এ.কিউ)
(ক) চালঃ
বিনির্দেশ | চাল | ||
সিদ্ধ | আতপ | ||
(ক) | আর্দ্রতা | ১৪% সর্বোচ্চ | ১৪% সর্বোচ্চ |
(খ) | বড় ভাংগাদানা | 6% সর্বোচ্চ | ১২% সর্বোচ্চ |
(গ) | ছোট ভাংগাদানা | ২% সর্বোচ্চ | ৮% সর্বোচ্চ |
(ঘ) | ভিন্ন জাতের চালের মিশ্রণ | ৮% সর্বোচ্চ | ৮% সর্বোচ্চ |
(ঙ) | বিনষ্টদানা | 0.5% সর্বোচ্চ | ১% সর্বোচ্চ |
(চ) | মরাদানা | 0.5% সর্বোচ্চ | ১% সর্বোচ্চ |
(ছ) | বিবর্ণ দানা | 0.5% সর্বোচ্চ | ১% সর্বোচ্চ |
(জ) | ধান প্রতি কেজিতে | ১টি সর্বোচ্চ | ২টি সর্বোচ্চ |
(ঝ) | বিজাতীয় পদার্থ | ০.৩% সর্বোচ্চ | ০.৩% সর্বোচ্চ |
(ঞ) | খড়িময় দানা | - | ১% সর্বোচ্চ |
(ট) | অর্ধসিদ্ধ | ১% সর্বোচ্চ | - |
(ঠ) | ছাঁটাই | উত্তম | উত্তম |
(খ) ধানঃ (গ) গমঃ
বিনির্দেশ |
|
| বিনির্দেশ |
|
(ক) আর্দ্রতা | ১৪% সর্বোচ্চ |
| (ক) আর্দ্রতা | ১৪% সর্বোচ্চ |
(খ) বিজাতীয় পদার্থ | ০.৫% সর্বোচ্চ |
| (খ) বিজাতীয় পদার্থ | ২% সর্বোচ্চ |
(গ) ভিন্নজাতের ধানের মিশ্রণ | ৮% সর্বোচ্চ |
| (গ) কুঁচকানো ও অপুষ্ট দানা | ১০% সর্বোচ্চ |
(ঘ) অপুষ্ট ও বিনষ্ট দানা | ২% সর্বোচ্চ |
| (ঘ) বিনষ্ট দানা | ৩% সর্বোচ্চ |
(ঙ) চিটা | ০.৫% সর্বোচ্চ |
| - | - |
(৯) সংগ্রহ পদ্ধতি:
ক) চালঃ জেলার ধান ছাঁটাই মিল লাইসেন্সধারী ও ফুড গ্রেইন লাইসেন্সধারী মিলারদের নিকট থেকে সরকার নির্ধারিত মূল্যে সরকারী খাদ্য গুদামে চাল ক্রয় করা হয়।
খ) ধানঃ সরাসরি কৃষকের নিকট থেকে সরকার নির্ধারিত মূল্যে ধান ক্রয় করা হয়।
গ) গমঃ সরাসরি কৃষকের নিকট থেকে সরকার নির্ধারিত মূল্যে গম ক্রয় করা হয়।
(১০) জেলা ও উপজেলাওয়ারী ফুড গ্রেইন লাইসেন্স সংখ্যা:
ক্রঃ নং | জেলা ও উপজেলার নাম | ফুড গ্রেইন লাইসেন্স সংখ্যা | মন্তব্য |
১ | পাবনা জেলা সদর | ১৫ |
|
২ | পাবনা সদর | ১২৮ |
|
৩ | ঈশ্বরদী | ৬১০ |
|
৪ | আটঘরিয়া | ৪০ |
|
৫ | চাটমোহর | ১১৫ |
|
৬ | ভাঙ্গুড়া | ৫২ |
|
৭ | ফরিদপুর | ৩৭ |
|
৮ | বেড়া | ৩২ |
|
৯ | সাঁথিয়া | ৬৩ |
|
১০ | সুজানগর | ৩৩ |
|
মোট = | ১১২৫ |
|
(১১) উপজেলাওয়ারী মিল লাইসেন্স সংখ্যাঃ
ক্রঃ নং | উপজেলার নাম | মিল লাইসেন্স সংখ্যা | মন্তব্য |
১ | পাবনা সদর | ১০৭ |
|
২ | ঈশ্বরদী | ৫৯০ |
|
৩ | আটঘরিয়া | ২৪ |
|
৪ | চাটমোহর | ৮৭ |
|
৫ | ভাঙ্গুড়া | ৩৬ |
|
৬ | ফরিদপুর | ২০ |
|
৭ | বেড়া | ৮ |
|
৮ | সাঁথিয়া | ৩৭ |
|
৯ | সুজানগর | ৭ |
|
মোট = | ৯১৬ |
|
চাউল সংগ্রহ ও নিয়ন্ত্রন আদেশ/০৮ এর বিধান অনুসারে ২ ধরনের ধান ছাটাই মিল লাইসেন্স প্রদান/ নবায়ন করা হয়ঃ
লাইসেন্স এর ধরণ | নূতন লাইসেন্স ফি | নবায়ন ফি | ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ফি | লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ |
হাস্কিং রাইস মিল | ১০০০/- | ৫০০/- | নূতন লাইসেন্স ফি’র ২০%= ২০০/- | জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক |
অটো রাইস মিল | ৫০০০/- | ২৫০০/- | নূতন লাইসেন্স ফি’র ২০%= ১০০০/- | জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক |
জেলার খাদ্য ব্যবসায়ীদের ফুড গ্রেইন লাইসেন্স প্রদান/ নবায়ন করা হয়ঃ
ক্রঃ নং | খাদ্যশস্য ও খাদ্যসামগ্রী ব্যবসার শ্রেণী | নূতন লাইসেন্স ফি (টাকা) | নবায়ন ফি (টাকা) | ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ফি | লাইসেন্স প্রদান, নবায়নকারী/ ডুপ্লিকেট লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
১ | আমদানীকারক | ১০,০০০/- | ৫,০০০/- | নূতন লাইসেন্স ফি’র ২০%= ২০০০/- | প্রধান নিয়ন্ত্রক ঢাকা রেশনিং, ঢাক/ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক |
২ | পাইকারী ব্যবসায়ী ও আড়তদার | ৫,০০০/- | ২,৫০০/- | নূতন লাইসেন্স ফি’র ২০%= ১০০০/- | প্রধান নিয়ন্ত্রক ঢাকা রেশনিং, ঢাক/ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক |
৩ | খুচরা ব্যবসায়ী | ১০০০/- | ৫০০০/- | নূতন লাইসেন্স ফি’র ২০%= ২০০/- | সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/ উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক |
৪ | মেজর ও কম্প্যাক্ট ময়দাকল | ২০০০/- | ১০০০/- | নূতন লাইসেন্স ফি’র ২০%= ৪০০/- | প্রধান নিয়ন্ত্রক ঢাকা রেশনিং, ঢাক/ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক |
৫ | রোলার ময়দাকল | ১০০০/- | ৫০০/- | নূতন লাইসেন্স ফি’র ২০%= ২০০/- | প্রধান নিয়ন্ত্রক ঢাকা রেশনিং, ঢাক/ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক |
৬ | আটাচাক্কি | ৬০০/- | ৩০০/- | নূতন লাইসেন্স ফি’র ২০%= ১২০/- | সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/ উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক |
৭ | অটোমেটিক রাইস মিল | ৫০০০/- | ২৫০০/- | নূতন লাইসেন্স ফি’র ২০%= ১০০০/-
| জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক |
৮ | মেজর রাইস মিল | ৪০০০/- | ২০০০/- | নূতন লাইসেন্স ফি’র ২০%= ৮০০/- | জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক |
৯ | হাস্কিং রাইস মিল | ১০০০/- | ৫০০/- | নূতন লাইসেন্স ফি’র ২০%= ২০০/- | জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক |
১০ | ওএমএস ডিলার | ৬০০/- | ৩০০/- | নূতন লাইসেন্স ফি’র ২০%= ১২০/- | প্রধান নিয়ন্ত্রক ঢাকা রেশনিং, ঢাক/ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক |